Huawei MediaPad M 2
265,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | C076( El articulo puede tardar en enviarse de 1 a 20 dias dependiendiendo si esta en stock o hay que pedirlo al proveedor) |
---|
Huawei Mediapad M2 Octa Core WIFI/LTE Tableta De Metal Kirin 930 3 GB RAM 32 GB ROM. Pantalla de 8 Pulgadas.
especificaciones
Información básica | modelo | Huawei M2 803L |
tiempo Al Mercado | Jul-15 | |
OS | EMUI 3.1 (Android 5.1) | |
CPU | Kirin930 Octa Core de 2.0 GHz | |
GPU | Mali-T628 MP4 | |
ranura para tarjeta | versión LTE tiene ranura para tarjeta SIM * 1 y ranura para tarjeta micro SD * 1 WIFI versión sólo tiene ranura para tarjeta micro SD * 1 | |
Play Store | sí | |
Dimenstion | 214.8mm x 124mm x 7.8mm/330G | |
Li-Polímero | 4800 mAh (incorporada) | |
Capacidad de memoria | RAM | 3 GB |
ROM | 16 GB/32GB64GB ROM Opcional el almacenamiento interno del teléfono real disponible puede variar dependiendo de la configuración del software su teléfono. | |
almacenamiento se puede comprobar en nuestra antutu fotos y es menos de datos de especificación. no podemos aceptar la disputa para ROM/RAM de datos de diferencia. | ||
Max. | apoyo TF tarjeta de hasta 128 GB | |
conectividad | ||
Tarjeta SIM sólo Para la versión LTE 803L | LTE-FDD: Banda 1/3/7 | |
LTE-TDD: Banda 38/39/40/41 | ||
UMTS: 850/900/1900/2100 MHz | ||
TD-SCDMA: Banda 34/39 | ||
GSM: 850/900/1800/1900 MHz | ||
Bluetooth | sí | |
WLAN | sí | |
OTG | sí | |
pantalla | pantalla | 8.0 pulgadas |
resolución | 1920x1200 píxeles | |
Multitouch | sí | |
cámara | cámara frontal | 2.0MP |
cámara trasera | 8.0MP | |
Multimedia | formato de Audio | MP3, WAV, etc |
formato de vídeo | 3GP, MP4, AVI, etc | |
formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG. etc | |
sensores | g-sensor | sí |
Brújula electrónica | sí | |
sensor de luz | sí | |
Contenido Del paquete | 1x Huawei Tableta M2 | |
1x Cargador | ||
1 x Cable Micro USB | ||
1 x Batería (Incorporado) |
imágenes Para Huawei Mediapad M2
capturas de pantalla de la tablet (para su referencia)
Preguntas y comentarios destacados